Standen Vedo'70 Dames 1
1e klasse B
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Voltena DS 3 | 94 | 22 | 85% |
2 | Hands up DS 2 | 86 | 22 | 78% |
3 | VC Wik Groot-Ammers DS 2 | 86 | 22 | 78% |
4 | Peter Peters/TSR DS 1 | 75 | 22 | 68% |
5 | Flits DS 1 | 68 | 22 | 62% |
6 | Sliedrecht Sport DS 6 | 61 | 22 | 55% |
7 | AVVA DS 1 | 37 | 22 | 34% |
8 | Nuvo'68 DS 1 | 36 | 22 | 33% |
9 | Volley Tilburg DS 6 | 33 | 22 | 30% |
10 | Spirit DS 1 | 32 | 22 | 29% |
11 | HLB Van Daal/DS DS 5 | 27 | 22 | 25% |
12 | Vedo'70 DS 1 | 20 | 22 | 18% |
Standen Vedo'70 Dames 2
3e klasse H
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Dunamis DS 2 | 89 | 20 | 89% |
2 | Jola Olympus DS 3 | 84 | 20 | 84% |
3 | Volley Meerkerk'95 DS 4 | 77 | 20 | 77% |
4 | VC Blox DS 1 | 66 | 20 | 66% |
5 | Atak'55 DS 3 | 52 | 20 | 52% |
6 | Phoenix DS 3 | 51 | 20 | 51% |
7 | WHV DS 4 | 49 | 20 | 49% |
8 | Vridos DS 2 | 29 | 20 | 29% |
9 | Vedo'70 DS 2 | 27 | 20 | 27% |
10 | Vedo'70 DS 3 | 17 | 20 | 17% |
11 | Udenhout DS 2 | 9 | 20 | 9% |
12 | Condor DS 3 | 0 | 0 | 0% |
Standen Vedo'70 Dames 3
3e klasse E
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Dunamis DS 2 | 89 | 20 | 89% |
2 | Jola Olympus DS 3 | 84 | 20 | 84% |
3 | Volley Meerkerk'95 DS 4 | 77 | 20 | 77% |
4 | VC Blox DS 1 | 66 | 20 | 66% |
5 | Atak'55 DS 3 | 52 | 20 | 52% |
6 | Phoenix DS 3 | 51 | 20 | 51% |
7 | WHV DS 4 | 49 | 20 | 49% |
8 | Vridos DS 2 | 29 | 20 | 29% |
9 | Vedo'70 DS 2 | 27 | 20 | 27% |
10 | Vedo'70 DS 3 | 17 | 20 | 17% |
11 | Udenhout DS 2 | 9 | 20 | 9% |
12 | Condor DS 3 | 0 | 0 | 0% |
Standen Vedo'70 Heren 1
3e Klasse E
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Westphal Kozijnen CSS HS 2 | 94 | 20 | 94% |
2 | Goudriaan HS 1 | 80 | 20 | 80% |
3 | ROWI HS 2 | 63 | 20 | 63% |
4 | Podarwic HS 3 | 52 | 20 | 52% |
5 | Atak'55 HS 6 | 51 | 20 | 51% |
6 | Haaften Kwiek HS 2 | 47 | 20 | 47% |
7 | Voltena HS 2 | 37 | 19 | 39% |
8 | Vedo'70 HS 1 | 37 | 20 | 37% |
9 | Atak'55 HS 5 | 28 | 20 | 28% |
10 | Dunamis HS 2 | 27 | 19 | 28% |
11 | WHV HS 4 | 24 | 20 | 24% |
Standen Vedo'70 Meisjes B
2e klasse D
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Sliedrecht Sport MB 2 | 38 | 10 | 76% |
2 | AVVA MB 1 | 30 | 10 | 60% |
3 | Volley2B MB 3 | 28 | 10 | 56% |
4 | Vedo'70 MB 1 | 22 | 10 | 44% |
5 | Flits MB 2 | 18 | 10 | 36% |
6 | Molenwiek'74 MB 2 | 14 | 10 | 28% |
Standen Vedo'70 Jongens B
1ste klasse B
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Meteoor JB 1 | 26 | 8 | 65% |
2 | Vedo'70 JB 1 | 22 | 8 | 55% |
3 | Vridos JB 1 | 19 | 8 | 48% |
4 | HLB Van Daal/DS - Spirit JB 1 | 17 | 8 | 43% |
5 | VC Wik Groot-Ammers JB 2 | 16 | 8 | 40% |
Standen Vedo'70 CMV 2-4
Niveau 2-4
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Vedo'70 N5 1 | 46 | 10 | 92% |
2 | WHV N5 1 | 40 | 10 | 80% |
3 | Volley Meerkerk'95 N5 2 | 33 | 10 | 66% |
4 | BeneVia N5 3 | 21 | 10 | 42% |
5 | Next Volley Dordrecht N5 5 | 9 | 10 | 18% |
6 | Smash'66 N5 3 | 1 | 10 | 2% |
Standen Vedo'70 CMV 5
CMV niveau 5 / regulier D.
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | Vedo'70 N5 1 | 39 | 8 | 98% |
2 | Volley Meerkerk'95 N5 2 | 25 | 8 | 63% |
3 | WHV N5 1 | 18 | 8 | 45% |
4 | Vridos N5 2 | 12 | 8 | 30% |
5 | Podarwic N5 2 | 6 | 8 | 15% |
Standen Vedo'70 Recreanten
Gorkum mix poule B
Nr. | Team | Punten | Wedstrijden | Gemiddelde |
---|
1 | SNA XR 2 | 62 | 18 | 69% |
2 | Vedo'70 XR 1 | 53 | 18 | 59% |
3 | Meteoor XR 2 | 52 | 18 | 58% |
4 | Set Up XR 1 | 41 | 18 | 46% |
5 | Serve'68 XR 1 | 41 | 18 | 46% |
6 | Molenwiek'74 XR 2 | 37 | 18 | 41% |
7 | VC Wik Groot-Ammers XR 2 | 31 | 18 | 34% |
8 | Volley Meerkerk'95 XR 1 | 20 | 18 | 22% |
9 | VIA XR 2 | 18 | 18 | 20% |
10 | Molenwiek'74 XR 1 | 5 | 18 | 6% |
Vedo'70 Clubranking
Nr. | Team | Ptn | Wed | Gem |
---|
1 | CMV 5 | 39 | 8 | 98% |
2 | CMV 2-4 | 46 | 10 | 92% |
3 | Recreanten | 53 | 18 | 59% |
4 | Jongens B | 22 | 8 | 55% |
5 | Meisjes B | 22 | 10 | 44% |
6 | Heren 1 | 37 | 20 | 37% |
7 | Dames 2 | 27 | 20 | 27% |
8 | Dames 3 | 27 | 20 | 27% |
9 | Dames 1 | 20 | 22 | 18% |
10 | Dames 2 | 17 | 20 | 17% |
11 | Dames 3 | 17 | 20 | 17% |